Cordoba OLC hat in ihrer Geschichte schon verschiedenste OL-Veranstaltungen organisiert und durchgeführt.
Nicht aufgeführt sind die vom Junior-Team jährlich durchgeführte Treslag-Staffel und die Mithilfe bei den Kreis-OLs (Badener, Brugger, Zurzacher). Badener- und Zurzacher-OL werden ab 2013 in Eigenregie von Cordoba durchgeführt.
Jahr | Veranstaltung | Laufgebiet / Ausgangspunkt |
---|---|---|
1974 | 1. Cordoba-Nacht-OL | Baldegg-Horn / Baden |
1975 | 2. Cordoba-Nacht-OL | Bruggerberg / Riniken |
4. Etappe Schweizer 5-Tage-OL | Siggenberg / Endingen | |
1976 | 3. Cordoba-Nacht-OL | Eigi / Wettingen, Tägerhard |
ASJM-Schlusslauf | Bruggerberg / Brugg | |
1977 | MOM Mannschafts-OL-Meisterschaft | Rüsler / Neuenhof |
4. Cordoba-Nacht-OL | Iberg / Riniken | |
1978 | Aarg. Mannschafts-OL | Siggenberg / Nussbaumen |
5. Cordoba-Nacht-OL | Leibstadt / Leuggern | |
1979 | 4. Nat. OL | Achenberg / Zurzach |
1981 | 5er Staffel | Achenberg / Döttingen |
1982 | 8. Nat. OL | Baldegg-Horn / Baden |
1983 | Aarg. Mannschafts-OL | Maiengrün |
1984 | 1. Badener-Stadt-OL | Stadt Baden |
7. Nat. OL A | Siggenberg / Nussbaumen | |
1986 | 5. Nat. B | Geissberg / Villigen |
1987 | Aarg. 3-Tage-OL | Siggenberg & Geissberg & Unterwald / PSI |
1989 | Nat. OL A | Achenberg / Zurzach |
1992 | Nat. OL B | Baldegg-Horn / Birmenstorf |
1993 | Jubiläums-Staffel "Rund um Baden" | Div. Wälder |
ASJM-Schluss Lauf | Gmeumeri / Würenlos | |
1995 | Aarg. 3-Tage-OL | Eggplatten & 2x Boowald / Schneisingen |
1997 | Nat.- OL | Siggenberg / Endingen |
1998 | 5-er Staffel | Boowald / Scheisingen |
1999 | Aarg. Mannschafts-OL | Eigi / Wettingen, Tägerhard |
2001 | OL-Staffel-Meisterschaft (SOM) | Sennhof-Oedenholz |
2004 | Aarg. 3-Tage-OL | Boowald & 2xSiggenberg / Endingen |
2005 | ASJM-Schlusslauf | Bruggerberg / Riniken |
2007 | 51. 5er- & 1. Kinder-Staffel | Boowald / Böbikon |
2008 | OL-SM-Sprint (SPM) & Lang (LOM) | Stadt Baden & Siggenberg / Baden |
2009 | Euromeeting-Staffel | Seelisberg |
2010 | ASJM-Schlusslauf | Iberg / Unterbötzberg |
2011 | Aarg. 3-Tage-OL | Dättwil-Summerhalde / Rüsler West (Baregg) / Rüsler Ost |
2013 | Weltcup Weekend Baden | Nationale: Eigi und Baldegg-Horn |
Mixed-Sprint-Staffel: Baden-Nord / Ennetbaden | ||
Weltcup: Tüüfelschäller und Stadt Baden | ||
2014 | 60. Badener-OL | Oedenholz West / Oedenholz |
67. Zurzacher-OL | Baregg-Tüüfelschäller / Baden | |
2015 | 61. Badener-OL | Summerhalde-Schönert/ Rütihof |
68. Zurzacher-OL | Achenberg Nord / Döttingen | |
2016 | 62. Badener-OL | Doppelsprint: Stadt Baden - Ennetbaden /Ennetbaden |
69. Zurzacher-OL | Achenberg Süd / Bad Zurzach | |
2017 | 63. Badener-OL | Eigi-Wettingen / Wettingen |
70. Zurzacher-OL | Ödenholz-Sennhof West / Etzgen | |
2018 | 64. Badener-OL | Baldegg-Horn / Birmenstorf |
71. Zurzacher-OL | Achenberg Nord/ Klingnau | |
2019 | Abend-OL: Wald Sprint | Schönert |
35. Aargauer 3-Tage-OL | 1. Etappe: Middle, Karte Iberg plus 1. Supersprint, Karte Kindergarten Riniken 2. Etappe: Langdistanz, Karte Bruggerberg, 65. Badener-OL 3. Etappe: Sprint, Stadt Brugg, 72. Zurzacher-OL |
|
2020 | Badener-Abend-OL | Buechberg-Mellingen / Pfadiheim Niederrohrdorf Ersatzlauf für den wegen Covid-19 abgesagten Badener-OL vom Frühling |
73. Zurzacher-OL | Unterwald-Beznau / Forsthof Würenlingen | |
2021 | 65. Badener-OL | Stadt Brugg (Sprint) / Sporthalle Mulimatt Brugg |
74. Zurzacher-OL | Iberg / Unterbötzberg | |
2022 | 1. Nationaler | (Villiger) Geissberg / Sporthalle Mulimatt Brugg |
Badener Abend-OL | Talhau /Künten | |
2023 | Badener-OL | Geissenschachen & Stadt Brugg / Brugg |
75. Zurzacher-OL | Bruggerberg / Riniken | |
2024 | 1. Nationaler | Tüfels-Chäller-Baregg / Baden |
76. Zurzacher-OL | Geissberg / Remigen |
.